関東の主要イベント・ライブ会場の収容人数(キャパ)まとめ【2016年版】
2016/04/06
 
                    声優イベントやライブ等で目にする機会が多いコンサートホール、イベントホール等の収容人数(キャパ)を調べてたので覚書として置いておきます。
ほぼ自分用な意味合いが強いので間違いがある可能性があります。
スポンサーリンク
関東の主要ホール・コンサート会場のキャパシティ
| 会場名 | キャパ | 最寄り駅 | 
|---|---|---|
| 東京ドーム | 55000 | 後楽園/水道橋 | 
| さいたまスーパーアリーナ | 36500(スタジアムモード)、22500(アリーナモード) | さいたま新都心 | 
| 西武プリンスドーム | 33556 | 西武球場前 | 
| 横浜アリーナ | 17000 | 新横浜 | 
| 幕張メッセ 国際展示場(9-11ホール) | 15000(最大) | 海浜幕張 | 
| 日本武道館 | 14471 | 九段下 | 
| 代々木第一体育館 | 13243 | 原宿/明治神宮前 | 
| 幕張イベントホール | 9000(最大) | 海浜幕張 | 
| 東京国際フォーラム | 5012(ホールA) | 有楽町 | 
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 5002 | みなとみらい | 
| NHKホール | 3800 | 原宿 | 
| 日比谷野外音楽堂 | 3119 | 霞ヶ関 | 
| 豊洲PIT | 3103(スタンディング)、1328(指定席) | 新豊洲 | 
| Zepp Tokyo | 2709(スタンディング)、1200(指定席) | 青海(ゆりかもめ) | 
| 大宮ソニックシティ(大ホール) | 2505 | 大宮 | 
| 新木場Studio Coast | 2402(スタンディング)、600~800(指定席) | 新木場 | 
| 中野サンプラザ | 2222 | 中野 | 
| 舞浜アンフィシアター | 2170 | 舞浜 | 
| ステラボール | 1884(スタンディング)、876(指定席) | 品川 | 
| 江戸川区総合文化センター | 1497 | 新小岩 | 
| 赤坂BLITZ | 1298(スタンディング)、604(指定席) | 赤坂 | 
| よみうりホール | 1100 | 有楽町 | 
| らんらんホール(よみうりランド) | 1000 | 京王よみうりランド | 
| LIQUIDROOM | 900(スタンディング) | 恵比寿 | 
| 山野ホール | 800 | 代々木 | 
| 有楽町朝日ホール | 772 | 有楽町 | 
| HULIC HALL(ヒューリック ホール) | 483 | 浅草橋 | 
| YMCAアジア青少年センター スペースY | 250(最大) | 水道橋 | 
| 文化放送メディアプラスホール | 150(?) | 浜松町 | 
| 萬劇場 | 130 | 大塚 | 
気付き次第随時更新予定。
スポンサーリンク
まとめ
オリンピック開催に向けて慢性的な会場不足が叫ばれているので今後動向が気になります…
